![]() |
名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||
大前 | 佐藤 | 3 | 2 | 3 | ||
中 | 諸星 | 2 | 1 | 1 | ||
落 | 伊藤 | 3 | 3 | 3 | ||
計 | 8 | 6 | 7 | |||
帝京大学 | 6 | |||||
専修大学 | 5 | |||||
桜美林大学 | 10 | |||||
よって、本学のベスト8敗退となる。 | ||||||
個人戦決勝 | ||||||
![]()
|
尺二1本目 | 2本目 | 3本目 | 八寸1本目 | 遠近競射 | |
伊藤 | 〇 | × | ||||
大井 | × | |||||
佐藤 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
村山 | 〇 | 〇 | × | |||
諸星 | 〇 | × | ||||
渡邉 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |
よって、佐藤圭那(社3)の第7位が決定いたしました。 |