![]() |
名前 | 予選 | 一手 | 一本 | 一本 | ||
大前 | 佐藤 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
中 | 諸星 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
落 | 伊藤 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 9 | 4 | 2 | 1 | |||
予選突破ボーダー8中に基づき、本学の本戦進出となる。 | |||||||
名前 | 一次 | 二次 | |||||
伊藤 | 4 | 3 | |||||
大井 | 2 | 4 | |||||
菅原 | 2 | 1 | |||||
東出 | 3 | 2 | |||||
安藤 | 1 | ||||||
佐藤 | 3 | 3 | |||||
富田 | 0 | ||||||
原 | 1 | ||||||
村山 | 3 | 4 | |||||
諸星 | 3 | 3 | |||||
矢口 | 2 | 2 | |||||
油井 | 1 | ||||||
吉川 | 0 | ||||||
渡邉 | 3 | 3 | |||||
栗原 | 0 | ||||||
斎藤 | 2 | 2 | |||||
佐伯 | 0 | ||||||
宿利 | 2 | 1 | |||||
鈴木 | 2 | 0 | |||||
高山 | 3 | 1 | |||||
等々力 | 1 | ||||||
高橋 | 1 | ||||||
宮岡 | 2 | 2 | |||||
山口 | 2 | 2 | |||||
よって、伊藤、大井、村山、佐藤、諸星、渡邉の6名の予選通過となる。 |