![]() |
名前 | 壱立 | 弐立 | 参立 | 四立 | 伍立 | 合計 | |
大前 | 山口 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | |
弐的 | 吉川 | 1 | 1 | 原 2 | 2 | 1 | 7 | |
落前 | 冨田 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
落 | 𠮷田 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | |
計 | 9 | 8'/17 | 9'/26 | 11'/37 | 7 | 44 | ||
早稲田大学 | 5 | 9'/14 | 12'/26 | 11'/37 | 7 | 44 | ||
一手競射 | ||||||||
![]() |
名前 | 壱立 | ||||||
大前 | 山口 | 2 | ||||||
弐的 | 原 | 0 | ||||||
落前 | 冨田 | 0 | ||||||
落 | 𠮷田 | 1 | ||||||
計 | 3 | |||||||
早稲田大学 | 4 |