名前 | 学年 | 壱立 | 弐立 | 参立 | 四立 | 伍立 | 合計 | |
大前 | 駒橋 | 弐 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 拾伍 |
弐的 | 絢一朗 | 弐 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 八 |
三的 | 高橋 | 弐 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 拾 |
四的 | 田口 | 弐 | 4 | 0 | 0 | 1 (裕介 弐) |
1 (鈴木 弐) |
六 |
落前 | 棚橋 | 弐 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 九 |
落 | 長谷川 | 弐 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 拾六 |
13 | 12/25 | 13/38 | 14/52 | 12 | 六拾四 |
名前 | 学年 | 壱立 | 弐立 | 参立 | 四立 | 伍立 | 合計 | |
大前 | 後藤 | 参 | 3 | 1 | 2 | 3 (三沢 弐) |
2 | 拾壱 |
弐的 | 一ノ瀬 | 参 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 (阿部 弐) |
拾 |
三的 | 深美 | 参 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 拾六 |
四的 | 岩沢 | 弐 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 拾九 |
落前 | 鬼沢 | 四 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 拾四 |
落 | 伊藤 | 四 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 拾六 |
20 | 14/34 | 17/51 | 18/69 | 17 | 八拾六 |
本学
日本大学Aチーム