–{Šw
–¼‘O | Šw”N | ˆë—§ | “ó—§ | ŽQ—§ | Žl—§ | ŒÞ—§ | ‡Œv | |
‘å‘O | ŒK“c | “ó | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | EŽl |
“ó“I | ‚˜e | ŽQ | 0 | 2 | 1 | 0 i–؉º@ŽQj |
2 i—é–Ø@ŽQj |
ŒÞ |
ŽQ“I | ‹{è | ŽQ | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | EŽQ |
Žl“I | “cŒû | ŽQ | 0 | 0 | 3 i’I‹´@ŽQj |
2 | 2 | ޵ |
—Ž‘O | ’·’Jì | ŽQ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ”ª |
—Ž | ’Óc | ŽQ | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | EŽQ |
Œv | 11 | 9/20 | 13/33 | 14/47 | 13 | ˜ZE |
–¼‘O | Šw”N | ˆë—§ | “ó—§ | ŽQ—§ | Žl—§ | ŒÞ—§ | ‡Œv | |
‘å‘O | ”~àV@ŒN | “ó | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ˆë |
“ó“I | ŒÃ“c@ŒN | “ó | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ޵ |
ŽQ“I | “n•Ó@ŒN | “ó | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Žl |
Žl“I | ŽRŒû@ŒN | “ó | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | E”ª |
—Ž‘O | ‹gŒ´@ŒN | “ó | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ŽQ |
—Ž | Žº’Ë@ŒN | “ó | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | ”ª |
Œv | 12 | 8/20 | 6/26 | 8/34 | 7 | ŽlEˆë |
ã’q‘åŠw