ŠwK‰@‘åŠw
–¼‘O | Šw”N | ˆë—§ | “ó—§ | ŽQ—§ | Žl—§ | ŒÞ—§ | ‡Œv | |
‘å‘O | —LŽR@ŒN | “ó | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | EŽl |
“ó“I | “‡“c@ŒN | “ó | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ޵ |
ŽQ“I | ‰i“c@ŒN | “ó | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | E“ó |
Žl“I | ¼–{@ŒN | “ó | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | ‹ã |
—Ž‘O | ùì@ŒN | “ó | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | E“ó |
—Ž | ŒÃ¯@ŒN | “ó | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Eˆë |
Œv | 9 | 18/27 | 16/43 | 13/56 | 9 | ˜ZEŒÞ |
–¼‘O | Šw”N | ˆë—§ | “ó—§ | ŽQ—§ | Žl—§ | ŒÞ—§ | ‡Œv | |
‘å‘O | ŒK“c | “ó | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | EŽQ |
“ó“I | —é–Ø | ŽQ | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ˜Z |
ŽQ“I | ‹{è | ŽQ | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | EŽl |
Žl“I | Ü—§ | ŽQ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | E |
—Ž‘O | ’·’Jì | ŽQ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | E“ó |
—Ž | ’Óc | ŽQ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ”ª |
Œv | 15 | 14/29 | 11/40 | 10/50 | 13 | ˜ZEŽQ |
–{Šw