本学
名前 | 学年 | 壱立 | 弐立 | 参立 | 四立 | 伍立 | 合計 | |
大前 | 桑田 | 弐 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 拾弐 |
弐的 | 鈴木 | 参 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 八 |
参的 | 宮崎 | 参 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 拾弐 |
四的 | 棚橋 | 参 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 九 |
落前 | 長谷川 | 参 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 拾弐 |
落 | 津田 | 参 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 拾伍 |
計 | 14 | 14/28 | 14/42 | 14/56 | 12 | 六拾八 |
名前 | 学年 | 壱立 | 弐立 | 参立 | 四立 | 伍立 | 合計 | |
大前 | 友常 君 | 壱 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 拾伍 |
弐的 | 松本 君 | 壱 | 1 | 2 | 2 (大窪君 弐) |
2 | 2 | 九 |
参的 | 保多 君 | 弐 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 拾四 |
四的 | 小林 君 | 四 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 拾弐 |
落前 | 堀口 君 | 参 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 拾四 |
落 | 吉田 君 | 弐 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 拾六 |
計 | 15 | 14/29 | 21/50 | 14/64 | 16 | 八拾 |
早稲田大学