“Œ‹žŠwŒ|‘åŠw
–¼‘O | Šw”N | ˆë—§ | “ó—§ | ŽQ—§ | Žl—§ | ŒÞ—§ | ‡Œv | ||
ˆëƒm—§ | ‘å‘O | ¼’ËŒN | “ó | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | EŽQ |
“ó“I | “AŒN | ˆë | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ŒÞ | |
—Ž‘O | rˆäŒN | ŽQ | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | Eˆë | |
—Ž | â“cŒN | Žl | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ‹ã | |
Œv | 8 | 8/16 | 9/25 | 6/31 | 7 | ŽQE”ª | |||
“óƒm—§ | ‘å‘O | ŒË“cŒN | ŽQ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ޵ |
“ó“I | b”cŒN | “ó | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | Eˆë | |
—Ž‘O | ˜e“cŒN | ˆë | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Eˆë | |
—Ž | ‰ªú±ŒN | ŽQ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | E˜Z | |
Œv | 10 | 6/16 | 8/24 | 12/36 | 9 | ŽlEŒÞ | |||
‡Œv | 18 | 14/32 | 17/49 | 18/67 | 16 | ”ªEŽQ |
–¼‘O | Šw”N | ˆë—§ | “ó—§ | ŽQ—§ | Žl—§ | ŒÞ—§ | ‡Œv | ||
ˆëƒm—§ | ‘å‘O | ‹î‹´ | ŽQ | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | EŒÞ |
“ó“I | Ü—§ | ŽQ | 3 | 1 | 2 iŒšs@“ój |
1 | 1 i’Óc@ŽQj |
ӻ | |
—Ž‘O | ‚˜e | ŽQ | 2 | 2 | 0 | 1 i—é–Ø@ŽQj |
3 iŒËˆä“c@Žlj |
ӻ | |
—Ž | V“c | ŽQ | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | E˜Z | |
Œv | 11 | 7/18 | 9/27 | 9/36 | 11 | ŽlE޵ | |||
“óƒm—§ | ‘å‘O | ŒK“c | “ó | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | E |
“ó“I | ‹{ú± | ŽQ | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | Eˆë | |
—Ž‘O | ’I‹´ | ŽQ | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | E“ó | |
—Ž | –Ø‘º | Žl | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | E˜Z | |
Œv | 10 | 7/17 | 11/28 | 11/39 | 10 | ŽlE‹ã | |||
‡Œv | 21 | 14/35 | 20/55 | 20/75 | 21 | ‹ãE˜Z |