Žñ“s‘åŠw“Œ‹ž
–¼‘O | Šw”N | ˆë—§ | “ó—§ | ŽQ—§ | Žl—§ | ŒÞ—§ | ‡Œv | ||
ˆëƒm—§ | ‘å‘O | —ÑŒN | ˆë | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | E޵ |
“ó“I | “¡Œ´ŒN | “ó | 2 | 2 | 2 | 2 i–Ø{ŒN@ˆëj |
1 | ‹ã | |
—Ž‘O | ˜@Œ©ŒN | ŽQ | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | E | |
—Ž | ‘ºãŒN | ŽQ | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | EŽQ | |
Œv | 11 | 8/19 | 13/32 | 6/38 | 11 | ŽlE‹ã | |||
“óƒm—§ | ‘å‘O | Ž•ÛŒN | Žl | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | E˜Z |
“ó“I | ²•ðŒN | ˆë | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | Eˆë | |
—Ž‘O | ²“¡ŒN | “ó | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | EŒÞ | |
—Ž | ‚ŽæŒN | ŽQ | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | EŽl | |
Œv | 14 | 12/26 | 9/35 | 14/49 | 7 | ŒÞE˜Z | |||
‡Œv | 25 | 20/45 | 22/67 | 20/87 | 18 | •SŒÞ |
–¼‘O | Šw”N | ˆë—§ | “ó—§ | ŽQ—§ | Žl—§ | ŒÞ—§ | ‡Œv | ||
ˆëƒm—§ | ‘å‘O | ŒK“c | “ó | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | E˜Z |
“ó“I | –؉º | ŽQ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 i’I‹´@ŽQj |
E | |
—Ž‘O | ’Óc | ŽQ | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 i‹{è@ŽQj |
ӻ | |
—Ž | V“c | ŽQ | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | EŽl | |
Œv | 10 | 10/20 | 10/30 | 7/37 | 11 | ŽlE”ª | |||
“óƒm—§ | ‘å‘O | ‹î‹´ | ŽQ | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | E˜Z |
“ó“I | Ü—§ | ŽQ | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | E“ó | |
—Ž‘O | ˆºˆê˜N | ŽQ | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | E | |
—Ž | –Ø‘º | Žl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ŠF | |
Œv | 11 | 11/22 | 14/36 | 10/46 | 12 | ŒÞE”ª | |||
‡Œv | 21 | 21/42 | 24/66 | 17/83 | 23 | •S˜Z |