@ | –¼‘O | Šw”N | ˆë—§ | “ó—§ | ŽQ—§ | ‡Œv |
‘å‘O | ŽR‰ª | “ó | 0 | 2 | 1 | ŽQ |
“ó“I | ’rè | “ó | 1 | 0 | 0 (•ˆä@“ó) |
ˆë |
—Ž‘O | “¡ˆä | “ó | 1 | 2 | 3 | ˜Z |
—Ž | ˆÀ•” | ŽQ | 2 | 1 | 0 | ŽQ |
@ | Œv | @ | 4 | 5/9 | 4 | EŽQ |
ŠwK‰@‘åŠw
@ | –¼‘O | Šw”N | ˆë—§ | “ó—§ | ŽQ—§ | ‡Œv |
‘å‘O | ×’J@ŒN | ŽQ | 2 | 2 | 3 | ޵ |
“ó“I | ²“¡@ŒN | ŽQ | 1 | 3 | 2 | ˜Z |
—Ž‘O | —é–Ø@ŒN | ŽQ | 3 | 1 | 3 | ޵ |
—Ž | –îâ@ŒN | “ó | 4 | 4 | 3 | Eˆë |
@ | Œv | @ | 10 | 10/20 | 11 | ŽQEˆë |
@ | –¼‘O | Šw”N | ˆë—§ | “ó—§ | ŽQ—§ | ‡Œv |
‘å‘O | “nç² | Žl | 2 | 1 | 1 | Žl |
“ó“I | ³˜a | Žl | 3 | 0 | 2 | ŒÞ |
—Ž‘O | ‹g‰ª | Žl | 2 | 1 | 1 i‰ª–{@ŽQj |
Žl |
—Ž | ˆäã | Žl | 2 | 1 | 2 | ŒÞ |
@ | 9 | 3/12 | 6 | Eӻ |