本学
名前 | 学年 | 壱立 | 弐立 | 参立 | 合計 | |
大前 | 秋山 | 弐 | 0 | 3 | 2 | 伍 |
弐的 | 山岡 | 弐 | 2 | 4 | 4 | 拾 |
落前 | 藤井 | 弐 | 1 | 4 | 1 | 六 |
落 | 安部 | 参 | 3 | 3 | 2 | 八 |
計 | 6 | 14/20 | 9 | 弐拾九 |
名前 | 学年 | 壱立 | 弐立 | 参立 | 合計 | |
大前 | 大澤 君 | 壱 | 2 | 3 | 3 | 八 |
弐的 | 松田 君 | 壱 | 0 | 1 | 3 | 四 |
落前 | 早川 君 | 参 | 4 | 3 | 3 | 拾 |
落 | 森久保 君 | 壱 | 3 | 4 | 3 | 拾 |
計 | 9 | 11/20 | 12 | 参拾弐 |
桜美林大学