“Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw
–¼‘O | Šw”N | ˆë—§ | “ó—§ | ŽQ—§ | Žl—§ | ŒÞ—§ | ‡Œv | ||
ˆëƒm—§ | ‘å‘O | ’J“ˆ@ŒN | “ó | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | E˜Z |
“ó“I | —é–Ø@ŒN | ˆë | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ˜Z | |
—Ž‘O | ²“¡@ŒN | “ó | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ˜Z | |
—Ž | ‘å¼@ŒN | Žl | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | EŒÞ | |
Œv | 11 | 7/18 | 7/25 | 8/33 | 10 | ŽlEŽQ | |||
“óƒm—§ | ‘å‘O | [’J@ŒN | ŽQ | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | EŽl |
“ó“I | ¼“ˆ@ŒN | ŽQ | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | E | |
—Ž‘O | ›Œ´@ŒN | ŽQ | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ”ª | |
—Ž | ˆÀ“c@ŒN | ŽQ | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | EŽQ | |
Œv | 10 | 10/20 | 7/27 | 11/38 | 7 | ŽlEŒÞ | |||
‡Œv | 21 | 17/38 | 14/52 | 19/71 | 17 | ”ªE”ª |
–¼‘O | Šw”N | ˆë—§ | “ó—§ | ŽQ—§ | Žl—§ | ŒÞ—§ | ‡Œv | ||
ˆëƒm—§ | ‘å‘O | ‹î‹´ | Žl | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | E“ó |
“ó“I | ŒI“c | “ó | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | E | |
—Ž‘O | ’Óc | Žl | 1 | 0 | 2 iÜ—§@Žlj |
2 | 3 | ӻ | |
—Ž | ŒK“c | ŽQ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | E | |
Œv | 6 | 8/14 | 8/22 | 8/30 | 10 | ŽlE | |||
“óƒm—§ | ‘å‘O | ¼“c | “ó | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | ‹ã |
“ó“I | Œšs | ŽQ | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 iŒã“¡@“ój |
޵ | |
—Ž‘O | ˆºˆê˜N | Žl | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | EŽl | |
—Ž | V“c | Žl | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | EŽQ | |
Œv | 6 | 7/13 | 10/23 | 9/32 | 11 | ŽlEŽQ | |||
‡Œv | 12 | 15/27 | 18/45 | 17/62 | 21 | ”ªEŽQ |