¬æü‘åŠw
–¼‘O | Šw”N | ˆë—§ | “ó—§ | ŽQ—§ | Žl—§ | ŒÞ—§ | ‡Œv | |
‘å‘O | “n•”@ŒN | “ó | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | E“ó |
“ó“I | ‹ß“¡@ŒN | “ó | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | Eˆë |
ŽQ“I | —é–Ø@ŒN | “ó | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ޵ |
Žl“I | ˆä–{@ŒN | “ó | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | E |
—Ž‘O | ¬ŽR@ŒN | “ó | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Žl |
—Ž | Šâ–{@ŒN | “ó | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ‹ã |
Œv | 11 | 10/21 | 11/32 | 10/42 | 11 | ŒÞEŽQ |
–¼‘O | Šw”N | ˆë—§ | “ó—§ | ŽQ—§ | Žl—§ | ŒÞ—§ | ‡Œv | |
‘å‘O | “c’[ | “ó | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | E“ó |
“ó“I | £”\ | “ó | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | E“ó |
ŽQ“I | Œšs | ŽQ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ޵ |
Žl“I | ˆÉ“¡ | “ó | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | E“ó |
—Ž‘O | ŒI“c | “ó | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Eˆë |
—Ž | ‚{ | “ó | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | EŽl |
Œv | 10 | 13/23 | 15/38 | 15/53 | 15 | ˜ZE”ª |
–{Šw