東京理科大学
名前 | 学年 | 壱立 | 弐立 | 参立 | 四立 | 伍立 | 合計 | ||
壱ノ立 | 大前 | 須 | 弐 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 拾六 |
弐的 | 田端 | 弐 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 拾 | |
落前 | 津田 | 四 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 拾参 | |
落 | 駒橋 | 四 | 2 | 2 | 1 | 1 (長谷川 四) |
0 | 六 | |
計 | 8 | 11/19 | 9/28 | 9/37 | 8 | 四拾伍 | |||
弐ノ立 | 大前 | 伊藤 | 弐 | 2 | 1 | 1 | 1 (建行 参) |
2 | 七 |
弐的 | 宮ア | 四 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 拾参 | |
落前 | 絢一朗 | 四 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 拾 | |
落 | 新田 | 四 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 拾九 | |
計 | 7 | 11/18 | 10/28 | 12/40 | 9 | 四拾九 | |||
合計 | 15 | 22/37 | 19/56 | 21/77 | 17 | 九拾四 |
名前 | 学年 | 壱立 | 弐立 | 参立 | 四立 | 伍立 | 合計 | ||
壱ノ立 | 大前 | 坪井 君 | 四 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 拾参 |
弐的 | 臼井 君 | 弐 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 拾参 | |
落前 | 阿部 君 | 壱 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 拾弐 | |
落 | 安西 君 | 参 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 (上田 君) |
九 | |
計 | 10 | 10/20 | 8/28 | 12/40 | 7 | 四拾七 | |||
弐ノ立 | 大前 | 磯貝 君 | 壱 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 拾八 |
弐的 | 渡邉 君 | 弐 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 拾弐 | |
落前 | 椛谷 君 | 参 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 拾壱 | |
落 | 高橋 君 | 四 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 拾弐 | |
計 | 10 | 10/20 | 11/31 | 11/42 | 11 | 伍拾参 | |||
合計 | 20 | 20/40 | 19/58 | 23/82 | 18 | 百 |