名前 | 学年 | 壱立 | 弐立 | 参立 | 四立 | 伍立 | 合計 | ||
本学方 | |||||||||
壱ノ立 | 大前 | 赤羽根 | 弐 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 拾九 |
弐的 | 髙松 | 弐 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 拾弐 | |
落前 | 西田 | 参 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 拾 | |
落 | 伊藤 | 参 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 拾参 | |
計 | 11 | 9/20 | 12/32 | 10/42 | 12 | 伍拾四 | |||
弐ノ立 | 大前 | 髙須 | 参 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 八 |
弐的 | 吉敷 | 弐 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 (荒木 四) |
六 | |
落前 | 栗田 | 参 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 拾参 | |
落 | 桑田 | 四 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 拾八 | |
計 | 6 | 13/19 | 11/30 | 7/37 | 8 | 四十伍 | |||
合計 | 17 | 22/39 | 23/62 | 17/79 | 20 | 九拾九 | |||
東洋大学方 | |||||||||
合計 | 12 | 14/26 | 16/42 | 15/57 | 20 | 七拾七 |