名前 学年 壱立 弐立 参立 四立 伍立 合計
本学方
壱ノ立 大前 赤羽根 4 4 4 3 4 拾九
弐的 髙松 3 2 2 3 2 拾弐
落前 西田 2 2 2 2 2
伊藤 2 1 4 2 4 拾参
11 9/20 12/32 10/42 12 伍拾四
弐ノ立 大前 髙須 2 3 2 0 1
弐的 吉敷 1 3 2 0 0
(荒木 )
落前 栗田 0 4 3 3 3 拾参
桑田 3 3 4 4 4 拾八
6 13/19 11/30 7/37 8 四十伍
合計 17 22/39 23/62 17/79 20 九拾九
東洋大学方
合計 12 14/26 16/42 15/57 20 七拾七