研究室発足2年目である2026年度は、以下のメンバーでスタートしました。
| 区分 / 学年 | 氏名 | 研究テーマなど |
|---|---|---|
| B4 | 平井 友梨奈 | ヘリウム液滴を用いた冷却分子・イオンの分光研究 |
| B4 | 河相 賢人 | イオンビームを用いた新奇超放射現象の探索 |
| B4 | 坂口 輝 | イオンビームを用いた新奇超放射現象の探索 |
| B4 | マ-ティン 明日敦 | ヘリウム液滴を用いた冷却分子・イオンの分光研究 |
| B4 | 石川 凛太 | ヘリウム液滴を用いた冷却分子・イオンの分光研究 |
| B4 | 小滝 楓翔 | ヘリウム液滴を用いた冷却分子・イオンの分光研究 |
| B4 | 稲垣 輝 | イオンビームを用いた新奇超放射現象の探索 |
| M1 | 青村 みあ | ヘリウム液滴のイオン化機構の解明 |
| M1 | 奥平 宇星 | 低温ノズル領域におけるヘリウム液滴サイズ分布の観測 |
| M1 | 田中 雅也 | ヘリウム液滴を用いた冷却アミノ酸分子の研究 |
| M2 | 大類 誠也 | 準安定He4+*分子イオンの生成と観測(東京都立大学 反応物理学研究室) |
| アシスタント | 嵯峨さん | |
| 教授 | 久間 晋 |
研究室発足初年度である2025年度は、以下のメンバーでスタートしました。
| 区分 / 学年 | 氏名 | 研究テーマなど |
|---|---|---|
| B4 | 青村 みあ | ヘリウム液滴を用いた冷却分子・イオンの分光研究 |
| B4 | 秋葉 大喜 | 超流動ヘリウム液滴ビームの開発・サイズ測定 |
| B4 | 奥平 宇星 | 超流動ヘリウム液滴ビームの開発・サイズ測定 |
| B4 | 権野 にこ | イオンビームによる新しい超放射 |
| B4 | 鈴木 智哉 | イオン蓄積リングを用いた回転冷却 |
| B4 | 高峯 大聖 | イオンビームによる新しい超放射 |
| B4 | 武部 恭典 | イオン蓄積リングを用いた回転冷却 |
| B4 | 田中 雅也 | ヘリウム液滴を用いた冷却分子・イオンの分光研究 |
| M1 | 大類 誠也 | 東京都立大学 反応物理学研究室 |
| アシスタント | 嵯峨さん | |
| 准教授 | 久間 晋 |