Department of Physics, Rikkyo University
教員・スタッフ | Staff

准教授
中野 祐司
Yuji Nakano,
Associated Professor

助教
椎名 陽子
Yoko Shiina,
Assistant professor
過去の在籍者|Past Members
Name | 氏名 | Position | 身分 | Current affiliation | 現所属 |
---|---|---|
飯田 進平(2017.4-2018.9) | ポストドクトラルフェロー | 首都大学東京理学研究科・助教 |
Sebastian Menk (2017.10-2018.3) | リサーチアシスタント | 民間企業(ドイツ) |
飯澤 正登実 | 教育研究コーディネータ | 立教大学大学院理学研究科・博士後期課程→民間企業 |
学生 | Students

2022年度
Name | 氏名 | Course | 学年 | Project | 研究テーマ |
---|---|---|
大西 洸樹 | M2 | |
齊藤 聖悟 | M2 | |
玉木 創一郎 | M1 | |
長谷川 萌愛 | B4 | |
八山 優輝哉 | B4 | |
武正 龍人 | B4 | |
三浦 宙大 | B4 | |
浜口 まりな | B4 | |
中島 菜々子 | B4 | |
大澤 萌香(理研) | B4 |
2021年度
Name | 氏名 | Course | 学年 | Project | 研究テーマ |
---|---|---|
飯澤正登実(理研JRA) | D3 | 極低温イオン蓄積リングRICEにおけるC2-分子イオンの精密分光 |
河上 剛 | M2 | 合流ビーム実験に向けた 中性原子ビームの開発と高品質化 |
大西 洸樹 | M1 | |
齊藤 聖悟 | M1 | |
高橋 紘平 | B4 | 合流ビーム実験の静電ディフレクターの開発 |
篠塚 礼 | B4 | デュオプラズマトロン型イオン源を用いた負イオンビーム生成 |
大塚 颯人 | B4 | ウィーンフィルタの SIMION シミュレーションと開発 |
中井 悠貴 | B4 | 合流ビーム実験に向けたペニングイオン源開発 |
町田 光 | B4 | デュオプラズマトロン型イオン源で用いるLaB_6カソードの特性評価 |
玉木 創一郎 | B4 |
2020年度
Name | 氏名 | Course | 学年 | Project | 研究テーマ |
---|---|---|
飯澤正登実(理研JRA) | D2 | 極低温イオン蓄積リングRICEにおける中性ビーム合流 |
江淵 欣久 | M2 | 星間分子イオン生成のためのエレクトロスプレーイオン源の開発 |
吉野 楠音 | M2 | 位置敏感型フォトダイオードを用いた高速重イオンの3次元位置検出システムの開発 |
大阿久 貴博 | M2 | 極低温イオン蓄積リングRICEを用いた中性ビームと分子イオンビームの合流実験に向けた検出器開発 |
河上 剛 | M1 | 極低温イオン蓄積リングにおける中性ビーム合流 |
川井 慎也 | B4 | デュオプラズマトロン型イオン源を用いた星間分子イオンの生成と反応ネットワーク計算 |
内田 拓人 | B4 | フォトダイオードを用いた二次元ビムプロァラの開発とコヒーレント共鳴励起の観測 |
西野 鈴 | B4 | 様々な標的を用いたレーザー生成プラズマからの発光スペクトル及びFACによる発光スペクトルシミュレーション |
大西 洸樹 | B4 | レーザープラズマ光源を用いた深紫外光の生成及び吸収スペクトルの測定 |
齊藤 聖悟 | B4 | 極低温イオントラップ内におけるC₂⁻イオンの内部状態ポピュレーション観測に向けて |
三上 野々花 | B4 | 銅標的を⽤いたレーザー⽣成プラズマからの発光スペクトル及びFACによる発光スペクトルシミュレーション |
2019年度
Name | 氏名 | Course | 学年 | Project | 研究テーマ |
---|---|---|
飯澤正登実(理研JRA) | D1 | 極低温イオン蓄積リングRICEにおける中性ビーム合流 |
長岡 諒祐 | M2 | デュオプラズマトロン型イオン源を用いた希ガスの水素化イオンビームの生成 |
江淵 欣久 | M1 | 分子イオンの異性体分離 |
吉野 楠音 | M1 | FPGA搭載デジタイザを用いたデータ収集システムの構築 |
大阿久 貴博 | M1 | 中性ビーム検出器の開発 |
河上 剛 | B4 | 合流ビーム実験に向けた中性ビーム開発 |
羽尾 真礼 | B4 | 電子衝撃イオン源による分子イオン生成 |
安原 杏香 | B4 | イオン移動度分析のためのエレクトロスプレーイオン源の開発 |
新川 悠里子 | B4 | フォトダイオードを用いた二次元ビームプロファイラの開発 |
三橋 広希 | B4 | レーザープラズマ光源を用いた深紫外ビームラインの開発 |
關口 結乃 | B4 | レーザー生成プラズマからの深紫外線発光とフォトダイオードによる検出 |
2018年度
Name | 氏名 | Course | 学年 | Project | 研究テーマ |
---|---|---|
長岡 諒祐 | M1 | デュオプラズマトロンイオン源による星間分子イオン生成 |
小泉 航 | B4 | セシウムスパッタイオン源と半導体レーザーによる中性原子ビームの生成 |
小田中 隼人 | B4 | デュオプラズマトロンイオン源による星間分子イオンビームの生成 |
上杉 龍平 | B4 | イオン移動度分析を用いた異性体子の選別 |
吉野 楠音 | B4 | FPGA 搭載デジタイザを用いたデジタルパルスの波形記録システムの構築 |
濱島 慶子 | B4 | デュオプラズマトロンイオン源による星間分子イオンビームの生成 |
2017年度
Name | 氏名 | Course | 学年 | Project | 研究テーマ |
---|---|---|
根本 拓海 | B4 | イオンモビリティ分析装置の開発 |
菅沢 卓也 | B4 | Csスパッタイオン源による負イオンビームの生成 |
林 遼平 | B4 | FPGA搭載デジタイザを用いたリアルタイム信号処理・収集回路の設計 |
大森 徹也 | B4 | 星間分子イオンビーム生成装置の開発 |
江淵 欣久 | B4 | デュオプラズマトロンイオン源によるイオンビーム生成と軌道シミュレーション |
長岡 諒祐 | B4 | 合流ビーム実験のためのイオンビーム制御と診断 |