学年 | 名前 | 1回目 | 2回目 | total |
---|---|---|---|---|
4 | 上野 | 305 | 302 | 607 |
4 | 菊池 | 294 | 285 | 579 |
3 | 佐上 | 286 | 291 | 577 |
4 | 岩下 | 269 | 289 | 558 |
1位 | 近畿大学 | 1935点 |
2位 | 日本体育大学 | 1909点 |
3位 | 京都産業大学 | 1845点 |
4位 | 慶應義塾大学 | 1842点 |
5位 | 同志社大学 | 1834点 |
6位 | 愛知産業大学 | 1801点 |
7位 | 東洋大学 | 1779点 |
8位 | 立教大学 | 1763点 |
---|---|---|
9位 | 専修大学 | 1761点 |
10位 | 拓殖大学 | 1722点 |
11位 | 東北学院大学 | 1714点 |
12位 | 日本福祉大学 | 1710点 |
13位 | 徳山大学 | 1708点 |
14位 | 甲南大学 | 1693点 |
15位 | 新潟大学 | 1592点 |
16位 | 福岡大学 | 1457点 |
立教大学 | 4-5 (S.O.23-29) ●-○ |
専修大学 |
---|