学年 | 名前 | 1回目 | 2回目 | total |
---|---|---|---|---|
4 | 高橋 | 301 | 297 | 598 |
4 | 門野 | 292 | 283 | 575 |
2 | 和田 | 273 | 287 | 560 |
3 | 坂井 | 282 | 274 | 556 |
1位 | 近畿大学 | 1888点 |
2位 | 日本体育大学 | 1873点 |
3位 | 早稲田大学 | 1855点 |
4位 | 同志社大学 | 1847点 |
5位 | 関西大学 | 1737点 |
6位 | 立教大学 | 1733点 |
---|---|---|
7位 | 甲南女子大学 | 1705点 |
8位 | 愛知産業大学 | 1691点 |
9位 | 東洋大学 | 1662点 |
10位 | 日本福祉大学 | 1639点 |
11位 | 慶應義塾大学 | 1633点 |
12位 | 長崎国際大学 | 1595点 |
13位 | 九州産業大学 | 1531点 |
立教大学 | 2-6 ●-○ |
慶應義塾大学 |
---|