2014年リーグ戦の特設ページです。
このページではリーグ戦のブロック表や試合日程、試合結果などを毎週更新しております。皆様のご声援をよろしくお願い致します。

立教大学FOUR:2425 慶應義塾大学FOUR:2384
場所:東洋大学レンジ 天候:晴れ
日本工業大学SIX:3882 立教大学SIX:3826
場所:東洋大学レンジ 天候:晴れ
| 男子 | 女子 | |
|---|---|---|
| 対戦校 | 日本工業大学(13:45〜) | 慶應義塾大学(8:45〜) |
| 会場 | 東洋大学Bレンジ | |
| アクセス | ・東武東上線「朝霞台」駅またはJR武蔵野線「北朝霞」駅下車、徒歩10分 最寄り駅から射場までのアクセス(東洋大学公式サイト) |
|


立教大学FOUR:2404 上智大学FOUR:2329
場所:帝京大学レンジ 天候:晴れ
立教大学SIX:3847 東海大学Ave:620.8
場所:東洋大学レンジ 天候:晴れ
立教大学FOUR:2390 東洋大学FOUR:2378
場所:武蔵大学レンジ 天候;曇り
慶應義塾大学SIX:3908 立教大学SIX:3835
場所:東京電機大学レンジ 天候:曇り
立教大学FOUR:2387 青山学院大学FOUR:2381
場所:慶應義塾大学レンジ 天候:晴れ
立教大学SIX:3799 東京電機大学SIX:3735
場所:東京理科大学レンジ 天候:晴れ
早稲田大学FOUR:2407 立教大学FOUR:2263
場所:東洋大学レンジ 天候:晴れ
中央大学SIX:3758 立教大学SIX:3743
場所:成蹊大学レンジ 天候:雨
明治大学FOUR:2386 立教大学FOUR:2240
場所:帝京大学レンジ 天候:雨
日本体育大学SIX:3960 立教大学SIX:3811
場所:拓殖大学レンジ 天候:雨
画像クリックで拡大表示します。
こちらの星取表は学連による公式の記録が出てから作成・反映するため、反映まで少し時間がかかる場合があります。ご了承ください。




| 男子 | 女子 | |
|---|---|---|
| 対戦校 | 日本体育大学(8:45〜) | 明治大学(8:45〜) |
| 場所 | 拓殖大学Aレンジ | 帝京大学Aレンジ |
| アクセス | ・JR中央線・京王線 高尾駅南口より京王バス直通5分 (1番乗り場“拓殖大学”行き) | ・多摩都市モノレール「大塚・帝京大学」駅より徒歩約15分 |
| 男子 | 女子 | |
|---|---|---|
| 対戦校 | 中央大学(13:45〜) | 早稲田大学(13:45〜) |
| 場所 | 成蹊大学レンジ | 慶應義塾大学Bレンジ |
| アクセス | ・JR吉祥寺駅北口バス乗り場1,2番から関東バスで5分、成蹊学園前下車 | ・東急東横線、東急目黒線、横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉」駅下車 |
| 男子 | 女子 | |
|---|---|---|
| 対戦校 | 東京電機大学(13:45〜) | 青山学院大学(8:45〜) |
| 場所 | 東京理科大学レンジ | 慶應義塾大学Aレンジ |
| アクセス | ・東武野田線「運河」駅下車、徒歩5分 | ・東急東横線、東急目黒線、横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉」駅下車 |
| 男子 | 女子 | |
|---|---|---|
| 対戦校 | 慶應義塾大学(8:45〜) | 東洋大学(13:45〜) |
| 場所 | 東京電機大学Bレンジ | 武蔵大学Aレンジ |
| アクセス | ・東武東上線「高坂」駅から「東京電機大学」行きスクールバスで約15分 | ・東武東上線「朝霞」駅より、西武バス・大泉学園行き、7分「緑ヶ丘」下車、徒歩約4分 |
| 男子 | 女子 | |
|---|---|---|
| 対戦校 | 東海大学(8:45〜) | 上智大学(8:45〜) |
| 場所 | 東洋大学Aレンジ | 帝京大学Bレンジ |
| アクセス | ・東武東上線「朝霞台」駅またはJR武蔵野線「北朝霞」駅下車、徒歩10分 | ・多摩都市モノレール「大塚・帝京大学」駅より徒歩約15分 |
| 男子 | 女子 | |
|---|---|---|
| 対戦校 | 予定なし | 早稲田大学(8:45〜) |
| 場所 | 東洋大学Bレンジ | |
| アクセス | ・東武東上線「朝霞台」駅またはJR武蔵野線「北朝霞」駅下車、徒歩10分 |
| 男子 | 女子 | |
|---|---|---|
| 対戦校 | 日本工業大学(13:45〜) | 慶應義塾大学(8:45〜) |
| 場所 | 東洋大学Bレンジ | |
| アクセス | ・東武東上線「朝霞台」駅または JR武蔵野線「北朝霞」駅下車、徒歩10分 |
|
| 1部 | |
|---|---|
| Aブロック | Bブロック |
| 日本体育 | 日本工業 |
| 慶應義塾 | 専修 |
| 中央 | 学習院 |
| 東海 | 拓殖 |
| 東京電機 | 明治 |
| 立教 | 早稲田 |
| 2部 | |
|---|---|
| Aブロック | Bブロック |
| 東京理科 | 明治学院 |
| 一橋 | 東洋 |
| 東京 | 成蹊 |
| 神奈川 | 芝浦工業 |
| 日本 | 筑波 |
| 法政 | 駒澤 |
| 3部 | |
|---|---|
| Aブロック | Bブロック |
| 東京農業 | 成城 |
| 上智 | 玉川 |
| 帝京 | 武蔵 |
| 神奈川工科 | 電気通信 |
| 青山学院 | 東京農工 |
| 立正 | 獨協 |
| 1部 | |
|---|---|
| Aブロック | Bブロック |
| 日本体育 | 早稲田 |
| 拓殖 | 明治 |
| 慶應義塾 | 上智 |
| 明治学院 | 東洋 |
| 学習院 | 立教 |
| 法政 | 青山学院 |
| 2部 | |
|---|---|
| Aブロック | Bブロック |
| 成蹊 | 東京理科 |
| 成城 | 専修 |
| 中央 | 神奈川 |
| 一橋 | 駒澤 |
| 日本 | 東京農業 |
| 帝京 | 東京国際 |